
Honda CT110X Specifications |
||||
Weight |
Engine |
|||
| Dry weight: | 95.0 kg (209.4 lb) | Bore & Stroke: | 52mm x 49.5mm (2.5 x 1.95 in) | |
| Compression Ratio: | 8.5:1 | |||
| Capacities | Displacement: | 105.1 cm (6.41 cu.in) | ||
| Engine Oil: | 1.1 L | Spark Plug: | DR8ES (NGK) | |
| Fuel Tank: | 4.8 L | Spark Plug Gap: | 0.6 - 0.7 mm (0.024-0.028 in) | |
| Fuel Reserve: | 0.9 L | Ignition: | CDI (after 1984) POINTS (pre 1984) | |
| Points Gap: | 0.3-0.4 mm (0.012-0.016 in) | |||
| Forks: | 140ml | Valve clearance: | 0.05mm (0.002 in) both Intake & Exhaust | |
| Idle Speed: | 1,500 - 100 rpm | |||
| Output Power: | 7.5 HP(DIN) @7,500 rpm | |||
Dimentions |
||||
| O/A Length | 1,865mm (73.4 in) | Passenger Cap: | Operator Only, no Passengers | |
| O/A Width | 755mm (29.7in) | Max Weight Cap: | 109kg (240lbs) | |
| O/A Height | 1,070mm (42.1in) | |||
| Wheel Base | 1,215mm (47.8in) | |||




